Rp -20,47 T
Keseimbangan Primer
Realisasi Dana BOS
19.176 sekolah 59,00 %
Updated:04/08/2021APBN KALBAR
Updated:04/08/2021
| Uraian | Target/pagu (M) | Realisasi (M) | % | |
|---|---|---|---|---|
| A | PENDAPATAN NEGARA | 9.608,62 | 8.002,20 | 83,28 |
| 1. Penerimaan Pajak | 8.455,35 | 6.423,13 | 75,97 | |
| 2. PNBP | 733,78 | 828,88 | 112,96 | |
| 3. Bea Cukai | 419,49 | 750,19 | 178,83 | |
| B | BELANJA NEGARA (I + II) | 30.075,30 | 13.798,50 | 94,86 |
| I | BELANJA PEMERINTAH PUSAT | 9.425,46 | 8.799,69 | 93,36 |
| 1. Belanja Pegawai | 3.830,52 | 3.701,24 | 96,63 | |
| 2. Belanja Barang | 3.899,44 | 3.506,84 | 89,93 | |
| 3. Belanja Modal | 1.684,48 | 1.580,92 | 93,85 | |
| 4. Belanja Bantuan Sosial | 11,02 | 10,68 | 96,94 | |
| II | TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA | 20.649,84 | 18.807,88 | 71,03 |
| 1. Transfer Kedaerah | 18.629,16 | 16.788,37 | 67,88 | |
| 1). Dana Alokasi Umum | 12.317,06 | 10.930,50 | 88,74 | |
| 2). Dana Bagi Hasil | 599,10 | 726,86 | 121,33 | |
| 3). Dana Alokasi Khusus | 5.417,22 | 4.726,76 | 87,25 | |
| a. DAK Fisik | ||||
| b. DAK Non Fisik | ||||
| 4). Dana Insentif Daerah | 295,78 | 404,25 | 136,67 | |
| b. Dana Desa | 2.020,68 | 2.019,51 | 99,94 | |
| C | KESEIMBANGAN PRIMER (A - B) | -20.466,68 | 0,00 | 0,00 |
23,52 %
Real Dana Alokasi Umum
33,18 %
Realisasi Dana Bagi Hasil
0,00 %
Real Dana Insentif Daerah
REALISASI K/L DENGAN ANGGARAN TERBESAR
| Kode | Nama Kementerian | Pagu (M) | Realisasi (M) | % |
|---|---|---|---|---|
| '033 | 'KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | 3.611,64 | 200,91 | 5,56 |
| '012 | 'KEMENTERIAN PERTAHANAN | 1.815,25 | 217,49 | 11,98 |
| '060 | 'KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA | 1.313,88 | 203,95 | 15,52 |
| '025 | 'KEMENTERIAN AGAMA | 926,86 | 70,62 | 7,62 |
| '023 | 'KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 623,84 | 39,32 | 6,30 |
REALISASI SATKER DENGAN ANGGARAN TERBESAR
| Kode | Nama Satuan Kerja | Pagu (M) | Realisasi (M) | % |
|---|---|---|---|---|
| '400719 | 'PARALEL PERBATASAN NANGA BADAU - ENTIKONG - ARUK - TEMAJOK | 782,43 | 22,27 | 2,85 |
| '498632 | 'PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALBAR | 632,04 | 68,75 | 10,88 |
| '344374 | 'MAKODAM XII/TPR | 522,55 | 61,47 | 11,76 |
| '498633 | 'PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI KALBAR | 448,15 | 49,15 | 10,97 |
| '677517 | 'UNIVERSITAS TANJUNGPURA | 434,24 | 25,10 | 5,78 |
PEN-DUKUNGAN UMKM DAN PEMBIAYAAN KORPORASI
3766 Debitur
Rp 151,04 M
855 Debitur
Rp 4,05 M
18.597 Debitur
Rp 0,00 M
PEN - PERLINDUNGAN SOSIAL
0 Penerima
0,00 M
0 Penerima
0,00 M
Kontrak
151
2,62 M
2,62 M
100 %
Penyelesaian Revisi
70
Revisi
Updated at: 04/08/2021Realisasi jenis Kewenangan
87 %
60%
SPM
188
687
SP2D
188
687
IKPA Kanwil Provinsi
Kanwil DJPb
98,98
IKPA KPPN
KPPN Pontianak
98,98
IKPA Satker
Balai Wilayah Sungai
98,98
Transaksi Kartu Kredit Pemerintah (KKP)
Rp 30,41 M
GFS
Total Aset
53.000 T
Pemda
28.400 T
Pusat
24.600 T
Pendapatan Asli Daerah
PAD
53.000 T